Датчики ДДМ-1ШН, ДДМ-1.1ШН, ДДМ-3ШН, ДДМ-4ШН, ДДМ-7 контролируют один уровень срабатывания.
Датчики ДДМ-3ДШН – контролируют два уровня срабатывания.
Датчики изготавливаются в универсальном штуцерно-ниппельном исполнении.
ДДМ-4ШН-(10…50 кПа)-220В
ДДМ-1ШН-(0,06…1,0 кПа)-36В
ДДМ-3ШН-(0,6…6,0 кПа)-220В
ДДМ-3ДШН-(0,6…6,0 кПа)-220В
ДДМ-1.1ШН-(0,2…1,0 кПа)-220В
ДДМ-7 (ДР-1)-(-0,01…-0,50 кПа)-36В
Характеристики ДДМ-7
Показатели: | ДДМ-1 | ДДМ-1.1 | ДДМ-3 | ДДМ-3Д | ДДМ-4 | ДДМ-7(ДР-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий диапазон давления, (кПа) | 0,06-1,0 | 0,2-1,0 | 0,6-6,0 | 0,6-6,0 | 10-50 | 0,01-0,05 |
Контролируемая среда | воздух, природный газ | воздух, природный газ | воздух, природный газ | воздух, природный газ | воздух, природный газ | топочные газы |
Время срабатывания, не более, (с) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Коммутируемое напряжение не более, (В) | 36 | 250 | 250 | 250 | 250 | 36 |
При токе не более, (А) | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,1 |



Сделано в России







Отзывы
Отзывов пока нет.