Клапаны газовые электромагнитные с форсировкой предназначены для использования в качестве запорного органа для управления потоком природного газа, воздуха в системах дистанционного автоматического управления газоиспользующих устройств, отопительных установках, системах аварийного отключения газа
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от -20 до +50°С;
Относительная влажность до 80% при +25°С
Рабочая среда – природный газ с содержанием сероводорода не более 1%,
механических примесей не более 0,01 г/м3 в виде частиц до 70
Размеры
Обозначение | ДУ, мм | L, мм | H, мм | МАССА, кг |
|---|---|---|---|---|
КЗМЭФ-6АФ-65 | 65 | 240 | 305 | 8.7 |
КЗМЭФ-6АФ-80 | 80 | 270 | 330 | 13.7 |
КЗМЭФ-6АФ-100 | 100 | 310 | 370 | 19.1 |
Характеристики КЗМЭФ-6АФ-80
Показатели | Значение |
|---|---|
Диапазон давления рабочей среды, (кПа) | 0 – 300 |
Время срабатывания, не более, (с) | 1 |
Напряжение питания (50 Гц ±1%), (В) | 220 (+10%/-15%) |
Мощность потребляемая, не более, (Вт) | 140/1.0 |
Ресурс (число срабатываний), не менее | 500 000 |
Корпус | Сварной (сталь) |
Класс герметичности | А по ГОСТ9544-93 |
Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 Ду 65, 80, 100 |



Сделано в России







Отзывы
Отзывов пока нет.