Предназначены для использования в системах дистанционного автоматического управления газогорелочных устройств, отопительных установках, системах аварийного отключения газа для управления потоком природного газа, воздуха в качестве запорного органа.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от -5 до +50 градусов С;
Относительная влажность до 80% при +25 градусов С;
Рабочая среда – природный газ с содержанием сероводорода не более 1%;
Механических примесей не более 0,01 г/м3 в виде частиц до 70 мкм по наибольшему измерению.
Характеристики КЭФ-32
Показатели: | КЭФ-15 | КЭФ-20 | КЭФ-25 | КЭФ-32 | КЭФ-40 | КЭФ-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ДУ, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Диапазон давления рабочей среды, (МПа) | 0-0,025 | 0-0,025 | 0-0,025 | 0-0,025 | 0-0,025 | 0-0,025 |
Время срабатывания, не более, (с) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Напряжение сети (50 Гц +1%), (В) | 220 (+10%/-15%) | 220 (+10%/-15%) | 220 (+10%/-15%) | 220 (+10%/-15%) | 220 (+10%/-15%) | 220 (+10%/-15%) |
Мощность потребляемая, не более, (Вт) | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Ресурс (число срабатываний), не менее | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Исполнение | муфтовое по ГОСТ 6527-80 | муфтовое по ГОСТ 6527-80 | муфтовое по ГОСТ 6527-80 | муфтовое по ГОСТ 6527-80 | муфтовое по ГОСТ 6527-80 | муфтовое по ГОСТ 6527-80 |
Корпус | литой (латунь) | литой (латунь) | литой (латунь) | литой (латунь) | литой (латунь) | литой (латунь) |



Сделано в России







Отзывы
Отзывов пока нет.