Многопредельный датчик для непрерывного преобразования значений давлений жидких и газообразных сред в унифицированный возрастающий токовый выходной сигнал 4-20 мА с индикацией
- ДИ — для измерения избыточного давления;
- Три предела измерения;
- Пределы измерений 16; 25; 40 кПа;
- Индикация измеряемого параметра – ЖКИ;
- Класс точности ±0,5%;
- Присоединения: М20х1,5 или G1/2;
- Температура рабочей среды -40… +125 С;
- Межповерочный интервал 2 года;
- Общепромышленное и взрывозащищенное исполнения.
Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более: | ±0,45 |
Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | (4 – 20) |
Напряжение питания датчика, постоянный ток, В | 24±6 |
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С | (от -25 до +50) |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: | IP54 |
Наработка на отказ, ч. | 80000 |
Масса, не более, кг | 0,5 |
Габаритные размеры, не более, мм | 100×100×35 |
Межповерочный интервал | 2 года |
Исполнения:
Тип | Модель | Перегрузка | Рабочее | Рабочая среда |
ДДМ-03-ДИ-МИ ДДМ-03-ДИ-МИ-Ех | ДДМ-03-2,5ДИ-МИ ДДМ-03-2,5ДИ-МИ-Ех | 10 | Газ, воздух | |
ДДМ-03-4ДИ-МИ ДДМ-03-4ДИ-МИ-Ех | 10 | |||
ДДМ-03-10ДИ-МИ ДДМ-03-10ДИ-МИ-Ех | 75 | |||
ДДМ-03-40ДИ-МИ ДДМ-03-40ДИ-МИ-Ех | 200 | |||
ДДМ-03-160ДИ-МИ ДДМ-03-160ДИ-МИ-Ех | 400 | Газ, воздух неагрессивные жидкости | ||
ДДМ-03-600ДИ-МИ ДДМ-03-600ДИ-МИ-Ех | 1200 | |||
ДДМ-03-2500ДИ-МИ ДДМ-03-2500ДИ-МИ-Ех | 5000 | |||
ДДМ-03-ДВ-МИ ДДМ-03-ДВ-МИ-Ex | ДДМ-03-100ДВ-МИ ДДМ-03-100ДВ-МИ-Ex | -100 | Газ, воздух | |
ДДМ-03-ДА-МИ ДДМ-03-ДА-МИ-Ex | ДДМ-03-250ДА-МИ ДДМ-03-250ДА-МИ-Ex | 500 | Газ, воздух | |
ДДМ-03-600ДА-МИ ДДМ-03-600ДА-МИ-Ex | 1200 | |||
ДДМ-03-ДИВ-МИ ДДМ-03-ДИВ-МИ-Ex | ДДМ-03-0,25ДИВ-МИ ДДМ-03-0,25ДИВ-МИ-Ex | ±1 | Газ, воздух | |
ДДМ-03-5ДИВ-МИ ДДМ-03-5ДИВ-МИ-Ех | ±20 | |||
ДДМ-03-30ДИВ-МИ ДДМ-03-30ДИВ-МИ-Ех | ±100 | |||
ДДМ-03-ДД-МИ ДДМ-03-ДД-МИ-Ех | ДДМ-03МИ-0,25ДД-12-Ех | +1,0/-1,0 | 0 – 1,2 | Газ, воздух |
ДДМ-03МИ-1ДД-12-Ех | +2,5/-2,5 | |||
ДДМ-03МИ-2,5ДД-12 ДДМ-03МИ-2,5ДД—12-Ех | +20/-20 | |||
ДДМ-03МИ-10ДД-12 ДДМ-03МИ-10ДД-12-Ех | +70/-35 | 0 – 1,2 | ||
ДДМ-03МИ-10ДД-25 ДДМ-03МИ-10ДД-25-Ех | +70/-35 | 0 – 2,5 | Газ, воздух неагрессивные жидкости | |
ДДМ-03МИ-40ДД-25 ДДМ-03МИ-40ДД-25-Ех | +70/-35 | |||
ДДМ-03МИ-160ДД-25 ДДМ-03МИ-160ДД-25-Ех | +700/-35 |












Отзывы
Отзывов пока нет.