Однопредельный датчик для непрерывного преобразования значений давлений жидких и газообразных сред в унифицированный возрастающий токовый выходной сигнал 4-20 мА.
- ДИ — для измерения избыточного давления;
- Мембрана нержавеющая сталь;
- Разъем DIN;
- Класс точности ±0,5%;
- Цифровой сенсор
- Присоединения: М20х1,5 или G1/2.
- Температура рабочей среды -40 +125 0 С
- Межповерочный интервал 3 года.
МОДЕЛИ И ИСПОЛНЕНИЯ
20 1 Х Разъем DIN | 20 2 Х Винтовые клеммы | 211Х Разъем DIN | 21 2 Х Винтовые клеммы | 221Х Разъем DIN | 222Х Винтовые клеммы | 231Х Разъем DIN | 232Х Винтовые клеммы | |
Исполнение сенсора | НОМЕР МОДЕЛИ ДАТЧИКА | |||||||
0 – керамическая мембрана | 2010 | 2020 | ||||||
1 – кремний на кремнии | 2011 | 2021 | 2211 | 2221 | ||||
2 – металлическая мембрана | 2012 | 2022 | 2112 | 2122 | 2212 | 2222 | 2312 | 2322 |
3 – «открытая мембрана» | 2013 | 2023 | ||||||
МОДЕЛИ И ВЕРХНИЕ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчик* | Диапазон измерений, кПа | Перегрузка, кПа | Рабочее давление, МПа | Рабочая среда |
ДДМ-2011-ДИ-0,25, ДДМ-2021-ДИ-0,25 | от 0 до 0,25 | 1 | — | Газ |
от 0 до 0,16 | ||||
от 0 до 0,10 | ||||
от 0 до 0,06 | ||||
ДДМ-2011-ДИ-1,0, ДДМ-2021-ДИ-1,0 | от 0 до 1,0 | 3 | — | Газ |
от 0 до 0,6 | ||||
от 0 до 0,4 | ||||
от 0 до 0,25 | ||||
ДДМ-2011-ДИ-2,5, ДДМ-2021-ДИ-2,5 | от 0 до 2,5 | 7,5 | — | Газ |
от 0 до 1,6 | ||||
от 0 до 1,0 | ||||
от 0 до 0,6 | ||||
ДДМ-2011-ДИ-4, ДДМ-2021-ДИ-4 | от 0 до 4 | 12 | — | Газ |
от 0 до 2,5 | ||||
от 0 до 1,6 | ||||
от 0 до 1,0 | ||||
ДДМ-2011-ДИ-10, ДДМ-2021-ДИ-10, ДДМ-2012-ДИ-10, ДДМ-2022-ДИ-10, ДДМ-2013-ДИ-10, ДДМ-2023-ДИ-10 | от 0 до 10 | 30 | — | Газ, жидкость |
от 0 до 6 | ||||
от 0 до 4 | ||||
от 0 до 2,5 | ||||
ДДМ-2011-ДИ-40, ДДМ-2021-ДИ-40, ДДМ-2012-ДИ-40, ДДМ-2022-ДИ-40, ДДМ-2013-ДИ-40, ДДМ-2023-ДИ-40 | от 0 до 40 | 120 | — | Газ, жидкость |
от 0 до 25 | ||||
от 0 до 16 | ||||
от 0 до 10 | ||||
ДДМ-2012-ДИ-160, ДДМ-2022-ДИ-160, ДДМ-2013-ДИ-160, ДДМ-2023-ДИ-160 | от 0 до 160 | 320 | — | Газ, жидкость |
от 0 до 100 | ||||
от 0 до 60 | ||||
от 0 до 40 | ||||
ДДМ-2010-ДИ-600, ДДМ-2020-ДИ-600, ДДМ-2012-ДИ-600, ДДМ-2022-ДИ-600, ДДМ-2013-ДИ-600, ДДМ-2023-ДИ-600 | от 0 до 600 | 1200 | — | Газ, жидкость |
от 0 до 400 | ||||
от 0 до 250 | ||||
от 0 до 160 | ||||
ДДМ-2010-ДИ-1600, ДДМ-2020-ДИ-1600 | от 0 до 1600 | 5000 | — | Газ, жидкость |
от 0 до 1000 | ||||
от 0 до 600 | ||||
от 0 до 250 | ||||
ДДМ-2010-ДИ-2500, ДДМ-2020-ДИ-2500 | от 0 до 2500 | 5000 | — | Газ, жидкость |
от 0 до 1600 | ||||
от 0 до 1000 | ||||
от 0 до 600 | ||||
ДДМ-2010-ДИ-4000, ДДМ-2020-ДИ-4000, ДДМ-2012-ДИ-4000, ДДМ-2022-ДИ-4000, ДДМ-2013-ДИ-4000, ДДМ-2023-ДИ-4000 | от 0 до 4000 | 8000 | — | Газ, жидкость |
от 0 до 2500 | ||||
от 0 до 1600 | ||||
от 0 до 1000 | ||||
ДДМ-2010-ДИ-6000, ДДМ-2020-ДИ-6000, ДДМ-2012-ДИ-6000, ДДМ-2022-ДИ-6000, ДДМ-2013-ДИ-6000, ДДМ-2023-ДИ-6000 | от 0 до 6000 | 12000 | — | Газ, жидкость |
от 0 до 4000 | ||||
от 0 до 2500 | ||||
от 0 до 1600 | ||||
ДДМ-2010-ДИ-10000, ДДМ-2020-ДИ-10000, ДДМ-2012-ДИ-10000, ДДМ-2022-ДИ-10000, ДДМ-2013-ДИ-10000, ДДМ-2023-ДИ-10000 | от 0 до 10000 | 20000 | — | Газ, жидкость |
от 0 до 6000 | ||||
от 0 до 4000 | ||||
от 0 до 2500 | ||||
ДДМ-2012-ДА-250, ДДМ-2022-ДА-250 | — | 500 | — | Газ, жидкость |
от 0 до 250 | ||||
от 0 до 160 | ||||
от 0 до 100 | ||||
ДДМ-2012-ДА-600, ДДМ-2022-ДА-600 | — | 1200 | — | Газ, жидкость |
от 0 до 600 | ||||
от 0 до 400 | ||||
от 0 до 250 | ||||
ДДМ-2011-ДВ-100, ДДМ-2012-ДВ-100, ДДМ-2021-ДВ-100, ДДМ-2022-ДВ-100 | от -100 до 0 | -100 | — | Газ, жидкость |
от -60 до 0 | ||||
от -40 до 0 | ||||
от -16 до 0 | ||||
ДДМ-2011-ДИВ-0,25, ДДМ-2021-ДИВ-0,25 | ±0,3 | ±1 | — | Газ |
±0,2 | ||||
±0,125 | ||||
±0,08 | ||||
ДДМ-2011-ДИВ-1,25, ДДМ-2021-ДИВ-1,25 | ±1,25 | ±3 | — | Газ |
±0,8 | ||||
±0,5 | ||||
±0,3 | ||||
ДДМ-2011-ДИВ-3,0, ДДМ-2021-ДИВ-3,0 | ±3,0 | ±5 | — | Газ |
±2,0 | ||||
±1,25 | ||||
±0,8 | ||||
ДДМ-2011-ДИВ-8,0, ДДМ-2021-ДИВ-8,0 | ±8,0 | ±20 | — | Газ |
±5,0 | ||||
±3,15 | ||||
±2,0 | ||||
ДДМ-2042-ДГ-600 | от 0 до 600 | 1200 | — | Жидкость |
от 0 до 160 | 380 | |||
от 0 до 40 | 120 | |||
от 0 до 10 | 30 | |||
ДДМ-2211-ДД-0,25, ДДМ-2221-ДД-0,25 | от 0 до 0,25 | +20/-20 | 1,2 | Газ |
от 0 до 0,16 | ||||
от 0 до 0,10 | ||||
от 0 до 0,063 | ||||
ДДМ-2211-ДД-1,0, ДДМ-2221-ДД-1,0 | от 0 до 1,00 | +20/-20 | 1,2 | Газ |
от 0 до 0,63 | ||||
от 0 до 0,4 | ||||
от 0 до 0,25 | ||||
ДДМ-2211-ДД-4,0, ДДМ-2221-ДД-4,0 | от 0 до 4,0 | +20/-20 | 1,2 | Газ |
от 0 до 2,5 | ||||
от 0 до 1,6 | ||||
от 0 до 1,0 | ||||
ДДМ-2211-ДД-16, ДДМ-2221-ДД-16 | от 0 до 16 | +70/-35 | 2,5 | Газ |
от 0 до 10 | ||||
от 0 до 6,3 | ||||
от 0 до 4,0 | ||||
ДДМ-2112-ДД-63, ДДМ-2122-ДД-63, ДДМ-2212-ДД-63, ДДМ-2222-ДД-63 | от 0 до 63 | +70/-35 | 2,5 | Газ, жидкость |
от 0 до 40 | ||||
от 0 до 25 | ||||
от 0 до 16 | ||||
ДДМ-2112-ДД-250, ДДМ-2122-ДД-250, ДДМ-2212-ДД-250, ДДМ-2222-ДД-250 | от 0 до 250 | +500/-250 | 2,5 | Газ, жидкость |
от 0 до 160 | ||||
от 0 до 100 | +150/-70 | |||
от 0 до 63 | ||||
ДДМ-2112-ДД-1000, ДДМ-2122-ДД-1000, ДДМ-1212-ДД-1000, ДДМ-2222-ДД-1000, | от 0 до 1000 | +2000/-1000 | 2,5 | Газ, жидкость |
от 0 до 630 | +1400/-700 | |||
от 0 до 400 | ||||
от 0 до 250 | +700/-350 | |||
ДДМ-2112-ДД-2500, ДДМ-2122-ДД-2500, ДДМ-2212-ДД-2500, ДДМ-2222-ДД-2500 | от 0 до 2500 | +2500/-1000 | 2,5 | Газ, жидкость |
от 0 до 1600 | ||||
от 0 до 1000 | ||||
от 0 до 630 | ||||
ДДМ-2312-ДД-1, ДДМ-2322-ДД-1 | от 0 до 1 | 200 | 2,5 | Газ, жидкость |
от 0 до 0,63 | ||||
от 0 до 0,4 | ||||
от 0 до 0,25 | ||||
ДДМ-2312-ДД-10, ДДМ-2322-ДД-10 | от 0 до 10 | 16000 | 2,5 | Газ, жидкость |
от 0 до 6,3 | ||||
от 0 до 4 | ||||
от 0 до 2,5 | ||||
ДДМ-2312-ДД-40, ДДМ-2322-ДД-40 | от 0 до 40 | 16000 | 2,5 | Газ, жидкость |
от 0 до 25 | ||||
от 0 до 16 | ||||
от 0 до 10 | ||||
ДДМ-2312-ДД-100, ДДМ-2322-ДД-100 | от 0 до 100 | 16000 | 2,5 | Газ, жидкость |
от 0 до 63 | ||||
от 0 до 40 | ||||
от 0 до 25 | ||||
ДДМ-2312-ДД-250, ДДМ-2322-ДД-250 | от 0 до 250 | 16000 | 2,5 | Газ, жидкость |
от 0 до 160 | ||||
от 0 до 100 | ||||
от 0 до 63 | ||||
ДДМ-2312-ДД-1000, ДДМ-2322-ДД-1000 | от 0 до 1000 | 16000 | 2,5 | Газ, жидкость |
от 0 до 630 | ||||
от 0 до 400 | ||||
от 0 до 250 | ||||
ДДМ-2312-ДД-3000, ДДМ-2322-ДД-3000 | от 0 до 3000 | 16000 | 2,5 | Газ, жидкость |
от 0 до 2000 | ||||
от 0 до 1250 | ||||
от 0 до 800 |












Отзывы
Отзывов пока нет.