Датчики-реле избыточного давления ДРДм-5 предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, в системах вентиляции, в системах защиты и сигнализации горелочных устройств и в других отраслях в качестве сигнализирующего устройства. Рабочий диапазон 1,0…5,0 кПа.
Соединение для подачи давления | G1/4 — внутренняя резьба по ISO 228 |
Температура окружающей среды, °C | от -15 до +70 |
Напряжение при переключении | Перем. ток мин.24В макс.250 В Пост. ток мин. 24В макс. 48 В |
Электрическое соединение | Винтовая клемма |
Степень защиты, (код IP) | IP 54 |
Дополнительная температурная погрешность срабатывания на каждые 10°С, не более, % | 2 |
Наработка на отказ | 67000 час. |
Масса не более | 0.5 кг |
Габаритные размеры | 110х72х74 мм. |
Исполнения:
Модель | Диапазон регулирования, кПа | мм. вод. ст | Перегрузка, кПа |
ДРДМ-0,5-ДИ | 0,2-0,5 | 20-50 | 50 |
ДРДМ-1-ДИ | 0,2-1 | 20-100 | 50 |
ДРДМ-5-ДИ | 1-5 | 100-500 | 50 |
ДРДМ-15-ДИ | 3-15 | 300-1500 | 50 |
ДРДМ-40-ДИ | 5-40 | 500-4000 | 50 |
Допустимый диапазон токов нагрузки:
Коммутируемые напряжения | Тип нагрузки | |
нагрузка активная | нагрузка индуктивная, сos =0,6 | |
24В, 50Гц; 220В, 50Гц | min: 0,02 max: 4 | min: 0,02 max: 2 |
24В; 48В постоянный ток | min: 0,02 max:1 | min:0,02 max: 0.5 |










Отзывы
Отзывов пока нет.