Клапаны CK-21-25 двухпозиционные двухходовые электромагнитные предназначены для автоматического управления (открытие, закрытие) потоками воды, масла, сжатого воздуха, нейтральных газов и прочих сред.
• Условный проход ДУ, (мм) 25;
• Диапазон давления рабочей среды, (МПа) МПа: воздух, газ: 0…1,0; вода: 0…0,7; масло: 0…0,9;
• Исполнение /обесточенное положение — Нормально открытое (НО);
• Присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-80;
• Рабочее положение горизонтальное.
Тип СК. Клапаны двухпозиционные двухходовые электромагнитные предназначены для автоматического управления (открытие, закрытие) потоками воды, масла, сжатого воздуха, нейтральных газов и прочих сред.
Клапаны с корпусом из нержавеющей стали применяются для работы с агрессивными к медным сплавам средам. С корпусом из медного сплава — для неагрессивных сред и каучуков.
Принцип работы: Прямого действия
Номинальный диаметр DN, мм: 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50
Исполнение: Нормально закрытый, Нормально открытый
Номинальное напряжение: ~220 В, -24 В
Рабочее давление, МПа: Воздух, газ: 0…1,0; Вода: 0…0,7; Масло: 0…0,9
Температура рабочей среды, °С: -5…+90 (NBR); -5…+120 (Витон);
Температура окружающей среды, °С: -10…+80
Катушка: IP65, DIN-разъем
Потребляемая мощность, Вт
| DN, мм | 220 В | 24 В |
| 15, 20, 25 (НЗ, НО) | 14 | 18 |
| 32, 40, 50 (НЗ) | 20 | 38 |
| 32, 40, 50 (НО) | 36 | 38 |
Время срабатывания клапана, мс: Открытие: 20–30; Закрытие: 30–50
Резьба присоединения; G½ / G¾ / G1 / G1¼ / G1½ / G2
Корпус: Медный сплав; Нержавеющая сталь 08Х18Н10
Мембрана: Бутадиен-нитрильный каучук (NBR); Опция: фторкаучук (Витон)
Пропускная способность:
| DN, мм | м³/час |
| 15 | 4,11 |
| 20 | 6,51 |
| 25 | 10,28 |
| 32 | 20,57 |
| 40 | 24,85 |
| 50 | 41,13 |
Надежность: 500 000 циклов
Клапаны электромагнитные СК
| Наименование | Исполнение | Тип | Номинальный диаметр DN*, мм | Резьба присоединения |
|---|---|---|---|---|
| Клапан двухпозиционный двухходовой | нормально-закрытый | CK-11-15 / CK-12-15 | 15 | G½ |
| CK-11-20 / CK-12-20 | 20 | G¾ | ||
| CK-11-25 / CK-12-25 | 25 | G1 | ||
| CK-11-32 / CK-12-32 | 32 | G1¼ | ||
| CK-11-40 / CK-12-40 | 40 | G1½ | ||
| CK-11-50 / CK-12-50 | 50 | G2 | ||
| нормально-открытый | CK-21-15 / CK-22-15 | 15 | G½ | |
| CK-21-20 / CK-22-20 | 20 | G¾ | ||
| CK-21-25 / CK-22-25 | 25 | G1 | ||
| CK-21-32 / CK-22-32 | 32 | G1¼ | ||
| CK-21-40 / СK-22-40 | 40 | G1½ | ||
| CK-21-50 / CK-22-50 | 50 | G2 | ||
| Клапан двухпозиционный двухходовой, нержавеющая сталь | нормально-закрытый | CK-11-15 / CK-12-15 НЕРЖ | 15 | G½ |
| CK-11-20 / CK-12-20 НЕРЖ | 20 | G¾ | ||
| CK-11-25 / CK-12-25 НЕРЖ | 25 | G1 | ||
| CK-11-32 / CK-12-32 НЕРЖ | 32 | G1¼ | ||
| CK-11-40 / CK-12-40 НЕРЖ | 40 | G1½ | ||
| CK-11-50 / CK-12-50 НЕРЖ | 50 | G2 | ||
| нормально-открытый | CK-21-15 / CK-22-15 НЕРЖ | 15 | G½ | |
| CK-21-20 / CK-22-20 НЕРЖ | 20 | G¾ | ||
| CK-21-25 / CK-22-25 НЕРЖ | 25 | G1 | ||
| CK-21-32 / CK-22-32 НЕРЖ | 32 | G1¼ | ||
| CK-21-40 / CK-22-40 НЕРЖ | 40 | G1½ | ||
| CK-21-50 / CK-22-50 НЕРЖ | 50 | G2 | ||
| Катушка 24 В или 220 В для СК, СК-НЕРЖ | — | — | 15 / 20 / 25 | DIN-разъем |
| 32 / 40 / 50 | ||||
| Мембрана из фторкаучука (Витон) для СК, СК-НЕРЖ | — | для CK-11-15, CK-12-15 | 15 | G½ |
| для CK-21-15, CK-22-15 | ||||
| для CK-11-20, СK-12-20 | 20 | G¾ | ||
| для CK-21-20, CK-22-20 | ||||
| для CK-11-25, CK-12-25 | 25 | G1 | ||
| для CK-21-25, CK-22-25 | ||||
| для CK-11-32, CK-12-32 | 32 | G1¼ | ||
| для CK-21-32, CK-22-32 | ||||
| для CK-11-40, CK-12-40 | 40 | G1½ | ||
| для CK-21-40, CK-22-40 | ||||
| для CK-11-50, CK-12-50 | 50 | G2 | ||
| для CK-21-50, CK-22-50 |











Отзывы
Отзывов пока нет.