Клапан КМГ-50Р-10 используется в системах газоснабжения, газогорелочных устройствах для управления потоком природного газа и воздуха в качестве запорно-регулирующего органа.
• Условный проход ДУ, (мм) 50;
• Диапазон давления рабочей среды, (МПа) 0-0,01;
• Исполнение /обесточенное положение — Нормально закрытое (НЗ);
• Присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-80;
• Рабочее положение горизонтальное;
• С регулятором расхода.
- Герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-93
- Быстро открывающиеся и быстро закрывающиеся (время менее 1 сек.)
- С патрубками для присоединения приборов и импульсных газопроводов ( G ’m») (по заказу)
- Высокая степень надежности обусловлена применением электромагнитов со встроенными выпрямителями, деталей из цветных сплавов и нержавеющей стали, фторопластовыми направляющими скольжения.
Варианты исполнения:
Без индекса — Клапан газовый электромагнитный для применения в качестве запорного органа.
С индексом «Р» — Клапан газовый электромагнитный с ручным регулятором потока газа для применения в качестве запорно-регулирующего органа. Применение регулятора потока упрощает процесс пусконаладочных работ.
Основные технические характеристики:
Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014, воздух по ГОСТ 17433-80
Рабочее положение: на горизонтальном или вертикальном трубопроводе с отклонением +/— 150
Категория размещения: У 3.1 от — ЗООС до + 600 с(стандартно)
и диапазон рабочих температур: У2 от — 450C до + 600 (по заказу)
Напряжение сети электропитания: 220 V +10% — 15% 50 Гц
Степень электрозащиты: IP 54
Время открытия и закрытия: менее 1 с.
Тип | Условный проход мм | Присоеди нение муфтовое | Рабочее давление KПa | Рабочая мощность ВА | Размеры, мм | Macca | |||
А | В | С ширина | D | ||||||
КМГ-15-100 | 15 | G 1/2” | 0 — 100 | 28 | 135 | 114 | 70 | 70 | 2.1 |
КМГ- l5P-100 | 15 | G 1/2” | 0— 100 | 28 | 170 | 114 | 70 | 70 | 2.4 |
КМГ-15-400 | 15 | G 1/2” | 0 — 400 | 28 | 135 | 114 | 70 | 70 | 2.1 |
КМГ-20-50 | 20 | G 3/4” | 0 — 50 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.8 |
КМГ-20Р-50 | 20 | G 3/4” | 0 — 50 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.9 |
КМГ-20-100 | 20 | G 3/4” | 0 — 100 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.8 |
КМГ-20Р-100 | 20 | G 3/4” | 0 — 100 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.9 |
КМГ-20-400 | 20 | G 3/4” | 0— 400 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.8 |
КМГ-20Р-400 | 20 | G 3/4” | 0 — 400 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.9 |
КМГ-25-30 | 25 | G 1” | 0 — 30 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.8 |
КМГ—25Р—30 | 25 | G 1” | 0 — 30 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.9 |
КМГ-25-100 | 25 | G 1” | 0 — 100 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.8 |
КМГ-25Р-100 | 25 | G 1” | 0 — 100 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.9 |
КМГ-25-400 | 25 | G 1” | 0 — 400 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.8 |
КМГ-25Р-400 | 25 | G 1” | 0— 400 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.9 |
КМГ-50-10 | 50 | G 2” | 0 — 10 | 28 | 210 | 155 | 135 | 160 | 3.9 |
КМГ-50Р-10 | 50 | G 2” | 0 — 10 | 28 | 210 | 155 | 135 | 160 | 4.0 |
КМГ-50-100 | 50 | G 2” | 0 — 100 | 28 | 210 | 155 | 135 | 160 | 3.9 |
КМГ-50Р-100 | 50 | G 2” | 0— 100 | 28 | 210 | 155 | 135 | 160 | 4.0 |
КМГ-50-300 | 50 | G 2” | 0— 300 | 90/22* | 260 | 205 | 135 | 160 | 4,8 |
КМГ-50Р-300 | 50 | G 2” | 0— 300 | 90/22* | 260 | 205 | 135 | 160 | 5.0 |
КМГ-50-600 | 50 | G 2” | 0— 600 | 90/22* | 260 | 235 | 135 | 160 | 5.2 |












Отзывы
Отзывов пока нет.